З 15 по 20 березня в системі «Прозорро» оприлюднено 70 тис. повідомлень про закупівлі на 21,29 млрд грн.
Найбільшими закупівлями тижня стали тендери у Харкові на електроенергію для метрополітену на 1,11 млрд грн. На два тендери прийшла лише одна фірма ТОВ «Ел-енерго». Власниками цієї фірми є Олександр Хандрига та режисер і сценарист серіалу «Слуга народу» Олексій Кірющенко.

Олексій Кірющенко
Довідково. Олексій Кірющенко народився в Україні, довго жив і працював у РФ. В Україні, зокрема, співпрацював з проєктами студії «Квартал 95» – серіали «Свати», «Папік», «Слуга народу». Після перемоги на виборах президента Володимира Зеленського у 2019-му Кірющенко долучався до розробки концепції на той момент нового телеканалу для окупованих територій «Дім», був членом наглядової ради Українського культурного фонду, і, за даними журналістів, входив до складу комісії, що обирала кінопроєкти для державного фінансування. За даними «Bihus.info», у вересні 2023-го разом з продюсером Артемом Колюбаєвим (колишній бізнес-партнер з кіновиробництва колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака) став співвласником компанії-виробника БПЛА «Culver».

«Ел-енерго» почало брати участь у публічних закупівлях у 2023 році, і відтоді отримала підряди на 3,96 млрд грн. Найбільшими були замовлення «Дніпроводоканалу» на 1,65 млрд грн. Другими йдуть замовлення для «Харківського метрополітену» на 1,11 млрд грн.
В харківських контрактах від 18 березня вказано, що вони фінансуються Європейським банком розвитку та реконструкції. На наступний день були укладені додаткові угоди, в яких джерелом фінансування були визначені кошти бюджету Харкова та власних коштів метрополітену.
Попередні контракти на електроенергію для Харківського метрополітену у грудні 2025 року були укладені з іншими фірмами. В них передбачався ще більший дохід постачальників. Торгівельна надбавка тоді складала 42 і 50 копійок на кВт*год, що майже вдвічі більше від 28 коп. для «Ел-енерго».
Запорізьке комунальне підприємство міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» замовило електроенергію з надбавкою 32 коп.

Однак це ще не дорого порівняно з закупівлею електроенергії державною установою «Українські гідромеліоративні системи» для її об’єктів у Полтавській області на 101 млн грн. Тут маржа постачальника ТОВ «Укргазтрейдинг» склала 1,89 гривні на кожній кіловат*годині. Загалом передбачалось постачання 6,6 млн кіловат-годин, відтак заробіток фірми Віктора Денисовича може перевищити 12 млн грн.
ДУ «Українські гідромеліоративні системи» очолює Андрій Мишкін, відповідальним за цю закупівлю був Ігор Жак.
| Десятка найбільших закупівель минулого тижня | |||
| Замовник | Млн грн. | Підрядник | Предмет угоди |
| 1. КП «ЦЗО ХМР» | 1 113,89 | ТОВ «ЕЛ-енерго» | Електрична енергія для «Харківського метрополітену» UA-2026-03-03-015447-a-a1 UA-2026-03-03-015481-a-b1 |
| 2. ТОВ «Газопостачальна Компанія «Нафтогаз Трейдинг» | 988,24 | АТ «НАК «Нафтогаз України» | Газове паливо (Природний газ) UA-2026-03-17-000878-a-b1 |
| 3. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області | 531,32 | ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» | Реконструкція автомобільної дороги загального користування державного значення Н-03 Житомир – Чернівці на ділянці км 52+250 – км 58+000, Житомирська область. Коригування UA-2025-11-21-011734-a-a1 |
| 4. ДП МОУ «Агенція оборонних закупівель» | 531,30 | ПрАТ «Оболонь» | Вода питна бутильована до 1,5 л UA-2026-03-04-013166-a-c6 UA-2026-03-04-013166-a-c5 |
| 5. ДП МОУ «Агенція оборонних закупівель» | 433,65 | ТОВ «Флавакор» | комплект харчових продуктів за Каталогом продуктів UA-2026-02-27-011681-a-a1 |
| 6. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області | 431,99 | «AzVirt MMC» | Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-10 Львів-Краковець – влаштування майданчиків для стоянки вантажного транспорту на км 63+500 (справа) та на км 63+700 (зліва), Львівська область UA-2025-11-27-014957-a-b1 |
| 7. ДП «Дороги Харківщини» | 431,66 | ТОВ «Євробуд Плюс» | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Лозівського району Харківської області UA-2026-02-23-007474-a-b1 |
| 8. Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради | 302,37 | ТОВ «Техно-буд-центр» | Поточний ремонт асфальтобетонного покриття в т. ч. зі стабілізацією основи методом холодного ресайклінгу з використанням фрезувальних механізмів, струменевим методом, ремонт інженерних мереж, нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, встановлення технічних засобів організації дорожнього руху на вулицях та дорогах Тернопільської міської територіальної громади на 2026 – 2027 роки UA-2026-02-20-011189-a-b1 |
| 9. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради | 234,78 | ТОВ «Автомагістраль 2016» | Послуги з благоустрою населених пунктів-послуги з поточного ремонту доріг і вулиць м. Дніпра UA-2026-03-05-014956-a-b1 |
| 10. Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради | 209,28 | ТОВ «Старбудконтракт» | «Реконструкція ІІ – V поверхів терапевтичного корпусу КНП «КЛШМД» ДМР по вул. Володимира Антоновича, 65 у м. Дніпрі» UA-2026-02-20-003480-a-c1 |
Автор: Юрій Ніколов, «Наші гроші»

